In der Geschäftsstelle des KJR ist außerdem eine CD-Rom mit über 3.600 Gruppenhäusern in ganz Deutschland verfügbar. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit außerhalb des Landkreises sucht, wird hier mit Sicherheit das Geeignete finden.
| Waldmünchen (H) | Gleißenberg (H) | Lam (H) |
| Lambach (H) | Althütte (H) | Strahlfeld (H) |
| Kastell Windsor (H) | Furth im Wald (H) | Voithenberg (H) (Z) |
| Tiefenbach (Z) | Rhan (Z) | Reichenbach (Z) |
| Mitterfels (Z) | Rattenberg (H) (Z) | Geiselhöring (H) |
| Krailing (H) | Abtschlag (H) | St. Englmar (H) |
| Kugelbach (H) | Regenbogenhütte (H) |
| Haus | Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen Telefon 0 99 72/94 14 0 www.jugendbildungsstaette.org |
| Anmeldung | direkt beim Haus |
| Übernachtung | 155 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | 6 Gruppenräume, 1 Vortragssaal, Bibliothek, umfangreiche Medienausstattung | Haus | Jugendherberge Waldmünchen
Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen Telefon 0 99 72/94 14 0, Fax 0 99 72/94 14 33 http://www.djh.de |
| Anmeldung | direkt beim Haus |
| Übernachtung | 80 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | Gemeinschaftsräme, Speiseraum, Aufenthaltsraum |
| Haus | Schullandheim Gleißenberg
93477 Gleißenberg, Schullandheimstr. 14 |
| Anmeldung | Schullandheimwerk für Oberpfalz und Niederbayern e.V., Lilienthalstr. 10, 93049 Regensburg, Telefon 09 41/7 08 20 72 www.schullandheimwerk.de |
| Übernachtung | 88 Betten |
| Verpflegung | Vollverpflegung |
| Ausstattung/Medien | 19 Schlafräume, 7 Zimmer für Begleitpersonen mit Dusche und WC, 2 Speiseräume, 3 Unterrichtsräume, 2 Werkräume, 2 Kaminhallen, 4 Tischtennisräume, 1 Turnhalle mit Bühne, Lagerfeuerstelle, Spiel- und Sportflächen, Grillplatz, Klavier, Overheadprojektor, Kopiergerät, TV, Video, DVD |
| Haus | Jugendherberge Lam
93462 Lam, Jugendherbergsweg 1, Tel. 0 99 43/10 68 |
| Anmeldung | direkt beim Haus |
| Übernachtung | 120 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | Gemeinschaftsräume, Speiseraum, Unterrichtsraum |
| Haus | Kolping-Ferienheim Lambach
93462 Lambach, Tel. 0 99 43/5 22 www.familienhotel-lambach.de |
| Anmeldung | beim Träger: Kolping-Ferienwerk,
Postfach 100 841, 50448 Köln Telefon 02 21/2 07 01-1 23 |
| Übernachtung | 250 Betten |
| Haus | Jugendfreizeitstätte Althütte
Althütte 1, 93470 Lohberg, Telefon 0 99 43/34 30 |
| Anmeldung | beim Träger: Gemeinschaft St. Georg e. V., Hubertus Hager, Hofrat-Korb-Str. 17, 92237 Sulzbach-Rosenberg Telefon 09961/2240 hubertus.hager@t-online.de |
| Übernachtung | 42 Betten |
| Verpflegung | Selbstverpflegung |
| Ausstattung/Medien | Gemeinschaftsräume, 1 Speiseraum, 1 Gruppenraum, 1 Gemeinschaftswaschraum, 1 Duschraum |
| Haus | KAB Bildungs- und Erholungszentrum Strahlfeld
Strahlfeld, Am Jägerberg 2, 93426 Roding B-klosterStrahlfeld@t-online.de |
| Anmeldung | Telefon 0 94 61/91 12 0, Fax 0 94 61/91 12 33 email: verwaltung@kab-bbz-strahlfeld.de |
| Übernachtung | 120 Betten |
| Verpflegung | Vollpension |
| Haus | Kastell Windsor
Kastell Windsor 1, 93191 Rettenbach info@kastellwindsor.de www.kastellwindsor.de |
| Anmeldung | Telefon 0 94 84/95 16 29, Fax 0 94 84/95 16 30 email: info@kastellwindsor.de |
| Übernachtung | Haus Atrium: 54 Betten in 20 Appartements Haus Rusticanum (für Gruppen): 30 Betten Zeltplatz |
| Verpflegung | Frühstücksbuffet oder Vollpension |
| Ausstattung/Medien | 20 Appartements mit Bad, WC und Duschbadewanne, 2 Tagungs-/Aufenthaltsräume, 1 Speisesaal, 1 Meditationsraum, 1 Kaminzimmer, 1 Aktionssaal (z.B. zum Tanzen), 1 Kinderspielzimmer, 2 Balkone, begrüntes, schattenspendendes Atrium, Spiel- und Sportareale für Fußball, Basketball und Boule |
| Haus | Jugendherberge Furth im Wald
Daberger Str. 50, 93437 Furth im Wald Telefon 0 99 73/92 54, Fax 0 99 73/24 47 www.djh.de |
| Anmeldung | direkt beim Haus |
| Übernachtung | 1431 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | Gemeinschaftsräume, Speiseraum, Unterrichtsraum |
| Haus | Blasihäusl
Voithenberg, 93437 Furth im Wald briefkasten@bja-regensburg.de |
| Anmeldung | BDKJ-Diözesanstelle, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg Telefon 09 41/56 81-3 44 |
| Übernachtung | 25 Betten |
| Verpflegung | Selbstversorger |
| Zeltlagerplatz | Großer Jugendzeltlagerplatz Voithenberg
briefkasten@bja-regensburg.de |
| Anmeldung | beim Träger: BDKJ-Diözesanstelle, Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg Telefon 09 41/56 81-2096 |
| Einrichtungen/Größe | Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Waschbecken, Dusche, Toiletten |
| Belegung | auf Anfrage |
| Zeltlagerplatz | Zeltmöglichkeit am Silbersee |
| Anmeldung | Gemeindeverwaltung, Hauptstr. 33, 93464 Tiefenbach Telefon 0 96 73/9 22 10 poststelle@tiefenbach-oberpfalz.de |
| Einrichtungen/Größe | auf Anfrage |
| Belegung | auf Anfrage |
| Zeltlagerplatz | Jugendzeltlagerplatz Tiefenbach
Waldbad, Waldbadstr. 47, 93464 Tiefenbach |
| Anmeldung | Gemeindeverwaltung, Hauptstr. 33, 93464 Tiefenbach Telefon 0 96 73/9 22 10 poststelle@tiefenbach-oberpfalz.de |
| Einrichtungen/Größe | Versorgungsgebäude mit WC, Waschgelegenheiten, Duschen, Freibad, Gastwirtschaft, Bolzplatz, Strom- und Wasserversorgung, Grill- und Feuerstelle, Platz für ca. 12 - 15 Zelte (ca. 50 Personen) |
| Belegung | auf Anfrage |
| Zeltlagerplatz | Jugendzeltplatz Rhan
poststelle@schoenthal.de |
| Anmeldung | beim Träger: Gemeinde Schönthal, 93488 Schönthal Telefon 0 99 78/8 40 20 |
| Einrichtungen/Größe | Waschgelegenheit, WC, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 0,35 ha 40 Personen oder 20 Zelte Gebühr nach Vereinbarung |
| Belegung | Juli bis September |
| Zeltlagerplatz | Jugendzeltplatz Reichenbach
www.gemeinde-reichenbach.de poststelle@gemeinde-reichenbach.de |
| Anmeldung | beim Träger: Gemeinde Reichenbach, 93189 Reichenbach Telefon 0 94 64/14 92 |
| Einrichtungen/Größe | Waschgelegenheit, WC, Abfallbeseitigung, 1,2 ha 80 Personen oder 40 Zelte |
| Belegung | Mai bis September |
| Zeltlagerplatz | Jugendzeltplatz Mitterfels
Perlbachtal bei Mitterfels www.kjr-straubing-bogen.de/?Zeltplatz |
| Anmeldung | beim Träger: Kreisjugendring Straubing-Bogen 94315 Straubing, Leutnerstr. 15, Tel. 0 94 21/9 09 03 info@kjr-straubing-bogen.de |
| Einrichtungen/Größe | Aufenthaltsraum mit Küchenzeile, Waschgelegenheit, Dusche, WC, Mülltrennung, 1,0 ha 60 Personen 3 Euro pro Nacht/Person zzgl. Stromkosten |
| Belegung | Mai bis September |
| Haus mit Bettenlager | Gasthaus-Camping
94371 Rattenberg, Unterholzen 7 (Nähe St. Englmar) |
| Anmeldung | Fam. Georg Mühlbauer, 94371 Rattenberg, Unterholzen 7 Tel. 0 99 63/7 01, Fax: 0 99 63/24 26 |
| Übernachtung | 22 Betten (2 Räume mit 10 bzw. 12 Betten) |
| Verpflegung | in Absprache mit Eigentümer |
| Belegung | ganzjährig |
| Zeltlagerplatz | Naturcampingplatz |
| Anmeldung | Fam. Georg Mühlbauer, 94371 Rattenberg, Unterholzen 7 Tel. 0 99 63/7 01, Fax: 0 99 63/24 26 |
| Größe/Ausstattung | ca. 500 qm Fläche, Versorgungsgebäude mit Waschmaschine und Trockner, WC, Waschbecken, Dusche, Aufenthaltsraum (alles mit Heizung) |
| Freizeitmöglichkeiten | Reiten (ca. 100 m Entfernung), Kneippanlage, Spielplatz, Radfahren, Wandern, Sportplatz im Ort |
| Haus | Jugendtagungshaus Geiselhöring
94333 Geiselhöring, Dingolfinger Str. 16, Tel. 0 94 23/90 22 09 www.kjr-straubing-bogen.de/?Jugendtagungshaus |
| Anmeldung | beim Träger: Kreisjugendring Straubing-Bogen 94315 Straubing, Leutnerstr. 15, Tel. 0 94 21/9 09 03 info@kjr-straubing-bogen.de |
| Übernachtung | 40 Betten |
| Verpflegung | Selbstversorger - Teilverpflegung nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | Gemeinschaftsräume, Gruppenräume, Radio, CD-Player, TV mit Videorecorder und DVD-Player, Tageslichtprojektor, Flipchart, Leinwand, Grill, Biertischgarnituren, Holzlager für Kachelofen und Lagerfeuer |
| Haus | Jugendhaus Krailing
Krailing 16 1/2, 94267 Prackenbach, Telefon 0 99 42/55 22 www.kreisjugendring-regen.de/krailing2.htm |
| Anmeldung | beim Träger: Kreisjugendring Regen Mönchshofstr. 26, 94234 Viechtach Telefon 0 99 42/89 38 |
| Übernachtung | 41 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | Gemeinschaftsräume, Gruppenräume, Waschräume, Duschräume |
| Haus | Jugendhaus Abtschlag
Abtschlag, Gemeinde Kirchdorf i.W., an der B 85 zwischen Regen und Grafenau www.kreisjugendring-regen.de/abtschlag3.htm |
| Anmeldung | Kreisjugendring Regen, Telefon 0 99 42/89 38 |
| Übernachtung | 31 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Haus | Schullandheim St. Englmar
94379 St. Englmar, Hausnummer 22 |
| Anmeldung | Schullandheimwerk für Oberpfalz und Niederbayern e.V., Lilienthalstr. 10, 93049 Regensburg, Telefon 09 41/7 08 20 72 www.schullandheimwerk.de |
| Übernachtung | 58 Betten |
| Verpflegung | Vollverpflegung |
| Ausstattung/Medien | 11 Schlafräume für Schüler, 4 Zimmer für Begleitpersonen mit Dusche und WC, 1 Speiseraum, 2 Unterrichtsräume, 1 Werkraum, 1 Gruppenraum mit Kamin, 1 Tischtennisraum, 1 Lehreraufenthaltsraum, Spiel- und Sportflächen, Allwetterplatz, Grillplatz, Lagerfeuerstelle, Klavier, Overheadprojektor, Kopiergerät, TV, Video, DVD |
| Haus | Jugendhaus Kugelbach
94267 Prackenbach, Am Kugelbach 1, Tel. 0 99 44/30 29 02 www.jugendhaus-kugelbach.de |
| Anmeldung | Fam. Bäumker, Telefon 0 99 44/30 29 00, Fax 0 99 44/30 29 01 |
| Übernachtung | 34 Betten |
| Verpflegung | nach Vereinbarung |
| Ausstattung/Medien | 2 Gruppenräume, Tischtennis, Sauna, diverse technische Geräte |
| Haus | Regenbogenhütte
im Regental, 800 m von Ramspau entfernt Telefon 0 94 02/21 01 www.thomas-wiser-haus.de |
| Anmeldung | über die Gruppe "Haus am Regenbogen", Tel. 0 94 02/21 01 |
| Übernachtung | 2 Schlafräume (ca. 10 und ca. 6 Personen) |
| Verpflegung | Selbstversorger |
| Ausstattung | großer Gemeinschaftsraum, Küche zur Selbstverpflegung, Garderobe, Bootslager im Keller, Duschen und Toiletten sind 5 m vom Haus entfernt; Bettwäsche, Schlafsäcke, Handtücher und Müllsäcke sind selbst mitzubringen | Freizeitmöglichkeiten | Boote können gegen Gebühr vom Haus am Regenbogen entliehen werden, weitere Serviceleistungen auf Anfrage |