| Vorsitzender | |||
![]() |
Name: | Frank Aumeier | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... ich selbst in der Jugendarbeit groß geworden bin und sehr viele positive Erfahrungen sammeln konnte. Diese Erfahrungen bringe ich gerne für den Landkreis und zum Wohle der Jugend ein. "Wir können zwar nicht die Windrichtung ändern, aber die Segel setzen." |
| Anschrift: | Propsteistr. 46, 93413 Cham | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 99 71/99 13 5 | ||
| Mail an Frank Aumeier | |||
| Organisation/Verband: | Jugendrotkreuz | ||
| im Vorstand seit: | 1994 | ||
| Stellvertretender Vorsitzender | |||
![]() |
Name: | Rainer Schmid | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... mir Jugendarbeit Spaß macht und der größte Jugendverband, die bayerische Sportjugend, im KJR vertreten sein soll. Mein Motto: "Die Jugend ist unser Kapital für die Zukunft." |
| Anschrift: | Mitterkreither Str. 2a, 93426 Roding | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 94 61/51 15 (p) - 0 94 61/94 94-0 (d) | ||
| Mail an Rainer Schmid | |||
| Organisation/Verband: | Bayerische Sportjugend | ||
| im Vorstand seit: | 2000 | ||
| Beisitzerin/Kassier | |||
![]() |
Name: | Barbara Haimerl | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... mir Jugendarbeit schon immer ein großes Anliegen war. Aus eigenen positiven Erfahrungen weiß ich, dass Jugendarbeit einen Menschen stark prägen kann und viele Fähigkeiten vermitteln kann, die im späteren Leben sehr wichtig und nützlich sind. Ich möchte durch meine Arbeit dazu beitragen, dass möglichst viele junge Menschen Gemeinschaft erfahren und ihren Horizont erweitern. |
| Anschrift: | Hirschenbühler Str. 20, 93192 Wald | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 94 63/71 59 / Fax: 16 77 | ||
| Mail an Barbara Haimerl | |||
| Organisation/Verband: | keiner | ||
| im Vorstand seit: | 2004 | ||
![]() |
Name: | Tina Früchtl | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... ich selbst viel mit Jugendlichen arbeite, sowohl in der Arbeit als auch in der Freizeit und ich diese Erfahrungen miteinbringen möchte. Mein Motto lautet "Probiers mal mit Gemütlichkeit". |
| Anschrift: | Walburgisweg 10, 93413 Cham-Chammünster | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 99 71/3 14 44 | ||
| Mail an Tina Früchtl | |||
| Organisation/Verband: | BDKJ | ||
| im Vorstand seit: | 2008 | ||
| Beisitzer | |||
![]() |
Name: | Klaus Galle | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... ich finde, dass der KJR ein wichtiges Gremium der Jugendarbeit ist, in dem über die Arbeit mit Jugendlichen im Landkreis Cham verhandelt wird. Als Mitgliedsverband ist es für mich selbstverständlich, im Vorstand mitzuarbeiten. |
| Anschrift: | Oberer Markt 2, 93426 Roding | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 09461/5577 (d) | ||
| Mail an Klaus Galle | |||
| Organisation/Verband: | Evangelische Jugend | ||
| im Vorstand seit: | 1986 | ||
![]() |
Name: | Matthias Heimerl | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... ich dadurch einen umfassenden Einblick in die Jugendarbeit im Landkreis Cham erhalte. Durch den gegenseitigen Austausch von Informationen mit anderen Jugendverbänden wird die Zusammenarbeit erheblich verbessert. Nur wenn wir gemeinsam "an einem Strang ziehen", können wir etwas erreichen. Dafür möchte ich mich einsetzen. |
| Anschrift: | Fichthof 1, 93482 Pemfling | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 94 66/8 60 | ||
| Mail an Matthias Heimerl | |||
| Organisation/Verband: | Schützengau Cham (Verein: Tell Pemfling) | ||
| im Vorstand seit: | 2006 | ||
![]() |
Name: | Hubert Lauerer | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... ich glaube, dass es für eine effektive Jugendarbeit unerlässlich ist, dass alle Jugendverbände unter einer Dachorganisation zusammenarbeiten. |
| Anschrift: | Lindenweg 12, 93473 Arnschwang | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 99 77/83 52; Fax: 90 24 39 | ||
| Mail an Hubert Lauerer | |||
| Organisation/Verband: | Bayerische Sportjugend im Kreis 3 Cham | ||
| im Vorstand seit: | 1999 | ||
![]() |
Name: | Joachim Platzer | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... ich schon seit mehreren Jahren in der Jugendarbeit tätig bin. Der Eintritt in den KJR Cham resultierte daraus und ich hoffe, dass ich einiges lerne und an die Jugendlichen weitergeben kann! |
| Anschrift: | Laubenholzstr. 11, 93494 Waffenbrunn | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0160/96 61 57 78 | ||
| Mail an Joachim Platzer | |||
| Organisation/Verband: | Trachtenverein (Heimat- und Volkstrachtenvereine) | ||
| im Vorstand seit: | 2006 | ||
![]() |
Name: | Thomas Rösl | Ich bin im KJR-Vorstand, weil... ... mir die Belange der Jugendarbeit, speziell im Landkreis Cham, besonders am Herzen liegen. |
| Anschrift: | Lerchenweg 2, 93199 Zell | ||
| Telefon, ggf. Telefax: | 0 94 68/3 96 | ||
| Mail an Thomas Rösl | |||
| Organisation/Verband: | Feuerwehrjugend | ||
| im Vorstand seit: | 2002 | ||
| Weiteres Vorstandsmitglied | ||
![]() |
Name:
Funktion: Anschrift: Telefon, ggf. Telefax: email: |
Simon Frank
Geschäftsführer / Kreisjugendpfleger Rachelstr. 6, 93413 Cham 0 99 71/78-2 19 Mail an Simon Frank |